<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidéo Surveillance Montpellier</title>
	<atom:link href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Boujan-sur-Libron met en place son système de vidéoprotection</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/boujan-sur-libron-met-en-place-son-systeme-de-videoprotection.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/boujan-sur-libron-met-en-place-son-systeme-de-videoprotection.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[cambriolage]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[incivilite]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[mairie]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[rougeot]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[La commune de Boujan-sur-Libron est, depuis le début du mois, équipée d'un système de vidéoprotection.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2012/02/Boujan-sur-Libron_39764_la-Mairie.jpg" rel="lightbox[438]"><img class="alignnone size-medium wp-image-439" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2012/02/Boujan-sur-Libron_39764_la-Mairie-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La commune de Boujan-sur-Libron </strong>est, depuis le début du mois, équipée d&#8217;<strong>un système de vidéoprotection.</strong></p>
<p>En effet, <strong>six caméras</strong> viennent d&#8217;être installées sur l&#8217;ensemble de la commune<span id="more-438"></span>, il y en a deux sur <strong>l&#8217;esplanade</strong>, une sur <strong>la médiathèque</strong>, deux au <strong>stade municipal</strong> et une sur <strong>le parc d&#8217;activités économiques du Monestié</strong> vers le bâtiment du Pôle Emploi.</p>
<p>Le maire de la commune, <strong>Philippe Rougeot</strong> explique comment a été mis en place ce dispositif, &laquo;&nbsp;Le déploiement de la vidéo protection a été travaillé en étroite collaboration avec les services de police nationale et le positionnement des caméras correspond aux lieux où, historiquement, il y a le plus de problèmes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Les enregistrements de ces six caméras seront mutualisés vers une <strong>salle de visionnage située dans les locaux de la police municipale.</strong> Le dispositif utilise le réseau de fibre optique haut débit déployé par la communauté d&#8217;agglomération.</p>
<p>Les images ne pourront être visionnées que dans un cadre défini par la loi, seul le domaine public est filmé et les enregistrements sont conservés 7 jours.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;installation de ce dispositif représente un investissement de 52 680€, en partie subventionné par l&#8217;Etat.</p>
<p>Il devrait être fonctionnel d&#8217;ici peu et M. le maire espère qu&#8217;il aura pour effet <strong>la diminution des cambriolages et incivilités</strong>, &laquo;&nbsp;Les dégradations représentent un coût de 5 000 à 8 000 € par an pour la commune&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/boujan-sur-libron-met-en-place-son-systeme-de-videoprotection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéosurveillance à la Grande-Motte, un dispositif qui prend de l&#8217;ampleur</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-videosurveillance-a-la-grande-motte-un-dispositif-qui-prend-de-lampleur.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-videosurveillance-a-la-grande-motte-un-dispositif-qui-prend-de-lampleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[grande]]></category>
		<category><![CDATA[motte]]></category>
		<category><![CDATA[operateur]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[patrouille]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2011, c'est 19 caméras qui filment les grand-mottois et qui sont gérées par le centre de sécurité où les opérateurs scrutent les écrans de contrôle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2012/01/grandemotte.jpg" rel="lightbox[434]"><img class="alignnone size-medium wp-image-435" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2012/01/grandemotte-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Depuis 2011, <strong>c&#8217;est 19 caméras </strong>qui filment les grand-mottois et qui sont <strong>gérées par le centre de sécurité</strong> où les opérateurs scrutent les écrans de contrôle.<br />
Mise en place en 2006, le dispositif de vidéo protection de la Grande-Motte se développe progressivement avec une moyenne de 3 installations supplémentaires par an.<span id="more-434"></span><br />
<strong>Jean-Michel Weiss</strong>, chef des municipaux et secrétaire général de la Fédération autonome départementale de la police municipale explique : <strong>&laquo;&nbsp;C&#8217;est un outil</strong>. Ça ne remplace pas la présence des hommes sur le terrain, mais c&#8217;est complémentaire, analyse l&#8217;officier. Les caméras n&#8217;empêchent pas de commettre un méfait, mais elles peuvent apporter de l&#8217;information, voire permettre d&#8217;interpeller l&#8217;auteur.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Pour illustrer son propos, il prend l&#8217;exemple d&#8217;un appel téléphonique passé il y a dix jours et leur signalant la présence d&#8217;un exhibitionniste à la Motte-du-Couchant &laquo;&nbsp;L&#8217;agent de permanence a pris la main sur la caméra, repéré un type fuyant vers le Grand-Travers, l&#8217;a suivi, le voyant sur une autre caméra filer à vélo. Sans la vidéosurveillance, la patrouille aurait cherché un homme à pied ; on était dans les choux.&nbsp;&raquo; l&#8217;individu sera intercepté à Carnon. M.Weiss nuance cependant ses propos &laquo;&nbsp;il ne faut pas se faire d&#8217;illusion, c&#8217;est aussi générateur de frustrations quand on ne peut identifier la personne&nbsp;&raquo;.<br />
Quoi qu&#8217;il en soit, <strong>la vidéosurveillance à la Grande-Motte devrait poursuivre son développement.</strong> En effet, de <strong>nouvelles caméras verront le jour sur le front de mer en 2012.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-videosurveillance-a-la-grande-motte-un-dispositif-qui-prend-de-lampleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville d&#8217;Alès choisit de développer son réseau de vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-ville-dales-choisit-de-developper-son-reseau-de-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-ville-dales-choisit-de-developper-son-reseau-de-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[adjoint]]></category>
		<category><![CDATA[ales]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[developper]]></category>
		<category><![CDATA[etendre]]></category>
		<category><![CDATA[maire]]></category>
		<category><![CDATA[mirabello]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[quartier]]></category>
		<category><![CDATA[rocade]]></category>
		<category><![CDATA[rochebelle]]></category>
		<category><![CDATA[roustan]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[voie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[La ville d'Alès a décidé d’accroître son nombre de caméras. Le projet, résultant de 5 ans d'étude, prévoit d'augmenter le dispositif de vidéo surveillance et d'ainsi passer de 65 à 108 le nombre de caméras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2012/01/ales.jpg" rel="lightbox[428]"><img class="alignnone size-medium wp-image-429" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2012/01/ales-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La ville d&#8217;Alès a décidé d’accroître son nombre de caméras.</strong> Le projet, résultant de 5 ans d&#8217;étude, prévoit d&#8217;augmenter le dispositif de vidéo surveillance et d&#8217;ainsi passer <strong>de 65 à 108 le nombre de caméras.</strong><span id="more-428"></span><br />
<strong>Ce dispositif s’étendra hors du centre ville et viendra s&#8217;installer dans les quartiers</strong>, à l&#8217;Ouest sur la grand-rue-Jean-Moulin, dans Rochebelle pour remonter jusqu&#8217;au musée PAB et au Pôle culturel.<br />
Au Sud, c&#8217;est l&#8217;avenue Jules Guesdes, le stade Pibarot et la piscine qui vont être équipés.<br />
Au Nord, la fin des Prés Saint-Jean sera couverte ainsi que le long du Gardon, au Moulinet, à La Royale&#8230; Le quartier des Cévennes n’est pas oublié non plus avec onze caméras.<br />
La rocade accueillera, quand à elle, 5 caméras sur les ronds-points.</p>
<p>C&#8217;est donc <strong>43 nouvelles caméras de videosurveillance </strong>qui vont être installées sur la voie publique et qui viendront donc compléter un dispositif en fonction depuis maintenant quatre ans sur Alès.<br />
&laquo;&nbsp;Cette surveillance nous a permis également de porter 200 assistances à personnes, pour des accidents, des agressions ou simplement des chutes&nbsp;&raquo;, explique Marian Mirabello, M. Sécurité à la mairie d’Alès et adjoint au directeur de cabinet du maire, Max Roustan.<br />
Plus largement, ce sont <strong>600 interventions par an qui ont été effectuées suite aux constatations de la vidéosurveillance.</strong> Pour des échauffourées, des accidents, des chutes, des vols à l’arraché, des dégradations&#8230; &laquo;&nbsp;Qu’en tant normal nous n’aurions pas vus sans la vidéosurveillance&nbsp;&raquo;, précise-t-il.<br />
Depuis la mise en place des caméras de vidéo surveillance, <strong>les faits d&#8217;incivilités ont diminués de moitié</strong>, &laquo;&nbsp;C’est l’effet dissuasif des caméras, même s’il est difficilement quantifiable&nbsp;&raquo;, affirme Marian Mirabello.<br />
&laquo;&nbsp;Mais c’est avant tout un outil polyvalent de gestion de la vie urbaine. Il n’y a pas que la délinquance. La vidéosurveillance sert pour l’accidentologie, pour déclencher les secours, pour suivre le trafic routier, gérer les festivités et les événements, les inondations&#8230; C’est un outil d’aide à la décision. Il ne faut pas y voir que le côté négatif de perte de liberté. Franchement on n’a pas le temps de s’occuper de ça.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-ville-dales-choisit-de-developper-son-reseau-de-videosurveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 nouvelles caméras font l&#8217;unanimité au Conseil Municipal de Bagnols-sur-Cèze.</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/les-3-nouvelles-cameras-font-lunanimite-au-conseil-municipal-de-bagnols-sur-ceze.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/les-3-nouvelles-cameras-font-lunanimite-au-conseil-municipal-de-bagnols-sur-ceze.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Il est loin le temps où les élus s'opposaient sur le thème de la videosurveillance et le Maire de Bagnols-sur-Cèze, Jean-Christian Rey, n'a donc pas hésité à inscrire la question à l'ordre du jour du dernier Conseil Municipal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/11/bagnolssurceze.jpg" rel="lightbox[422]"><img class="alignnone size-medium wp-image-423" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/11/bagnolssurceze-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il est loin le temps où les élus s&#8217;opposaient sur le thème de la<strong> videosurveillance </strong>et le Maire de<strong> Bagnols-sur-Cèze</strong>, Jean-Christian Rey, n&#8217;a donc pas hésité à inscrire la question à l&#8217;<strong>ordre du jour du dernier Conseil Municipal.</strong><span id="more-422"></span></p>
<p>Le vote portait sur la nécessité <strong>d&#8217;améliorer</strong> les traitements d&#8217;image du <strong>Centre de Supervision Urbaine (CSU)</strong> et la mise en place de <strong>trois nouvelles caméras.</strong></p>
<p>Le résultat fut sans appel : des communistes aux frontistes en passant par le PS et l&#8217;UMP, <strong>tous ont voté favorablement à ce projet.</strong></p>
<p>Les travaux sont programmés pour le<strong> premier semestre 2012</strong> et couteront <strong>68 462€</strong>. La ville a donc sollicité le Fond interministériel de prévention de la délinquance afin d&#8217;être <strong>subventionnée à hauteur de 30%.</strong></p>
<p>Certains, comme Jean-Pierre Navarro (FN), ont donc conclu qu&#8217;il restait 47 924€ à injecter et se sont interrogés sur la possibilité d&#8217;obtenir d&#8217;autres subventions.</p>
<p>Le maire Jean-Christian Rey a été très précis dans sa réponse : « La Région ne participe au financement que des caméras installées pour surveiller les lycées et le Département n’a rien prévu sur ce dossier&#8230; ».</p>
<p>Un débat qui fut donc étonnamment calme et qui démontre, une fois de plus, que <strong>la vidéo surveillance s&#8217;impose comme un outil incontournable pour les collectivités</strong>, et ce, quelque soit leurs idéologies politiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/les-3-nouvelles-cameras-font-lunanimite-au-conseil-municipal-de-bagnols-sur-ceze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un voleur de bagages pris par la vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/un-voleur-de-bagages-pris-par-la-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/un-voleur-de-bagages-pris-par-la-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[bagage]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[delit]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrement]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[interpelle]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[patrouille]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[prison]]></category>
		<category><![CDATA[quai]]></category>
		<category><![CDATA[sncf]]></category>
		<category><![CDATA[sug]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Le vol de bagages dans les trains est un délit en pleine explosion [...] Les malfaiteurs profitent de l'arrêt en gare du train pour monter dans la rame et subtiliser les bagages laissés sans surveillance à l'entrée des rames.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/09/bagage-jeunes-150x110.jpg" rel="lightbox[414]"><img class="alignnone size-full wp-image-415" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/09/bagage-jeunes-150x110.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le vol de bagages dans les trains est un délit en pleine explosion</strong> &laquo;&nbsp;Nous en avons énormément ; la dernière fois, un jeune venait juste d’allumer son ordinateur, il s’est absenté quelques secondes et, en revenant, il n’avait plus rien&nbsp;&raquo;, raconte une employée de la SNCF.</p>
<p>Les malfaiteurs profitent de l&#8217;arrêt en gare du train pour monter dans la rame et subtiliser les bagages laissés sans surveillance à l&#8217;entrée des rames.</p>
<p>Cependant, c&#8217;était sans compter sur<strong> la videosurveillance des quais.</strong><span id="more-414"></span> En effet, <strong>la SUG</strong> (police ferroviaire) ont réussi à <strong>interpeller un de ces voleurs récidivistes</strong>. La traque durait depuis le 9 Septembre, après l&#8217;avoir<strong> repéré sur les enregistrements des caméras</strong> où l&#8217;on voit clairement l&#8217;individu monter dans le TGV, en gare de Montpellier, et redescendre aussitôt les mains pleines.</p>
<p>Suite à plusieurs patrouilles, les agents ont réussi, mardi après-midi, à <strong>coincé ce montpelliérain de 25 ans </strong>alors qu&#8217;il était en pleine action.</p>
<p>L&#8217;individu n&#8217;est pas inconnu des services de police (c&#8217;est le moins que l&#8217;on puisse dire!). Il a déjà été mis en cause pour 7 vols avec effraction.</p>
<p>Les policiers ont aussi retrouvé sa trace sur une série de casses de commerces, et plus particulièrement des brasseries, début février 2011.</p>
<p>Présenté au parquet, puis jugé en comparution immédiate, mercredi soir, il a écopé de quinze mois de prison ferme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/un-voleur-de-bagages-pris-par-la-videosurveillance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo surveillance s&#8217;invite à la piscine</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-video-surveillance-sinvite-a-la-piscine.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-video-surveillance-sinvite-a-la-piscine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 08:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[agglomeration]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[fina]]></category>
		<category><![CDATA[grillage]]></category>
		<category><![CDATA[incivilites]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[maitre]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[mosson]]></category>
		<category><![CDATA[nageur]]></category>
		<category><![CDATA[neptune]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[victime]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vigile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[De l'aveu même du Directeur général des services de l'agglomération, Christian Fina, il y a eu une hausse des incivilités dans les piscines municipales de Montpellier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/09/montpellier-piscine.jpg" rel="lightbox[408]"><img class="alignnone size-medium wp-image-409" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/09/montpellier-piscine-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: left">De l&#8217;aveu même du Directeur général des services de l&#8217;agglomération, Christian Fina, il y a eu <strong>une hausse des incivilités dans les piscines municipales de Montpellier.</strong></p>
<p style="text-align: left">« Des clients n&#8217;ont pas été coopératifs, dit-il. Ça a été plus prégnant cet été que les autres années : refus de payer l&#8217;entrée, bagarres et agressions verbales ont été monnaie courante, particulièrement dans trois piscines ».<span id="more-408"></span></p>
<p style="text-align: left">La limite a été atteinte à Neptune, où courant juillet, <strong>un maitre nageur a été agressé par un groupe de jeunes </strong>qui s&#8217;étaient vu refuser l’accès au toboggan.</p>
<p style="text-align: left">La victime écopa de deux jours d&#8217;ITT, la piscine de la Mosson fut fermée et l&#8217;un des agresseurs, âgés de 16 ans, est interdit d&#8217;accès aux piscines pendant un an.</p>
<p style="text-align: left">L&#8217;agglomération montpelliéraine a quant à elle décidée d<strong>&#8216;augmenter le nombre de vigiles </strong>(passe de 2 à 5), « pour rassurer et faire revenir les familles ».</p>
<p style="text-align: left">Par ailleurs, <strong>des caméras de videosurveillance vont être installées </strong>dans les jours à venir ainsi que la mise en place de <strong>grillages plus hauts</strong> afin d&#8217;éviter les bains de minuit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/la-video-surveillance-sinvite-a-la-piscine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Sète la videosurveillance rapporte gros!</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/a-sete-la-videosurveillance-rapporte-gros.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/a-sete-la-videosurveillance-rapporte-gros.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[automobiliste]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[contravention]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[sete]]></category>
		<category><![CDATA[stationnement]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[8 295 € (somme arrêtée en février) Voilà la somme qu’ont versée les conducteurs sétois (et les autres) dans les caisses - vides - de l’État depuis le lancement de la verbalisation par videosurveillance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/04/1805_photo_press1.jpg" rel="lightbox[380]"><img class="alignnone size-medium wp-image-382" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2011/04/1805_photo_press1-300x225.jpg" alt="1805_photo_press1" width="300" height="225" /></a></p>
<p>8 295 € (somme arrêtée en février) Voilà la somme qu’ont versée les conducteurs sétois  (et les autres) dans les caisses &#8211; vides &#8211; de l’État depuis le  lancement de la verbalisation par videosurveillance.</p>
<p>Ce système, mis en place en début d&#8217;année, a  pris en flagrant délit quelque 109 conducteurs en janvier. Les quinze premiers jours de février sont marqués par  une accélération des contraventions pour stationnement illicite : 128 !<span id="more-380"></span></p>
<p>«  Cela n’est pas encore vraiment entré dans les mœurs, explique-t-on du  côté du Centre de Supervision Urbaine du quai des Moulins. Mais d’un  autre côté, on a élargi nos secteurs de surveillance. »</p>
<p>Dans les premiers temps restreint à la rue Honoré-Euzet (ou la  situation s’améliore) et sur le quai de la Résistance (où la&#8230;  résistance a volé en éclat), le dispositif scrute en effet d’autres  rues. Le quai De Lattre de Tassigny, la rue Gabriel Péri et « les autos  se garant sur le trottoir de la rue Alsace-Lorraine. »</p>
<p>Alors  forcément chacun essaie de contourner le système, de tromper les  caméras. Il y a bien ceux qui collent les autres autos pour cacher leurs  plaques. Ou bien ce conducteur, sur le quai Léopold-Suquet, ayant placé  des cartons devant son véhicule pour éviter qu’on l’identifie. En vain.  Une patrouille de police a été envoyée sur place. Bilan de l’opération,  35 €. Ça fait cher le carton.</p>
<p><a href="http://www.blog-video-surveillance.fr/videos/camera-pervenche" target="_blank">Vidéo reportage à Sète</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/actualite/a-sete-la-videosurveillance-rapporte-gros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violeur arrêté grâce à un opérateur vidéosurveillance</title>
		<link>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/faits-divers/violeur-arrete-grace-a-un-operateur-videosurveillance.html</link>
		<comments>http://www.video-surveillance-montpellier.fr/faits-divers/violeur-arrete-grace-a-un-operateur-videosurveillance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Faits divers de la video surveillance à Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[agression]]></category>
		<category><![CDATA[centre supervision urbain]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[video surveillance montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[videosurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vidéosurveillance viol]]></category>
		<category><![CDATA[viol]]></category>
		<category><![CDATA[viol montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[viol vidéo surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[violeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.video-surveillance-montpellier.fr/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs jeunes femmes ont été victimes de viols et agression sexuelle dans le centre de Montpellier. Un employé du centre de surveillance urbaine a repéré sur son écran de vidéosurveillance un homme...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>
<p><div id="attachment_113" class="wp-caption alignnone" style="width: 394px"><a href="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2009/09/montpellier-video-surveillance-agglomeration.jpg" rel="lightbox[360]"><img class="size-full wp-image-113" title="montpellier-viol-video-surveillance-arrestation" src="http://www.video-surveillance-montpellier.fr/wp-content/uploads/2009/09/montpellier-video-surveillance-agglomeration.jpg" alt="Viols dans le centre de Montpellier, stoppés grâce à l'opérateur de vidéosurveillance" width="384" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">Viols dans le centre de Montpellier, stoppés grâce à l&#39;opérateur de vidéosurveillance</p></div></h2>
<h2>La vigilance d&#8217;un opérateur de vidéosurveillance</h2>
<p>Plusieurs jeunes femmes ont été victimes de <strong>viols et agression sexuelle</strong> en mai, juin et juillet dans le<strong> centre de Montpellier</strong>.<br />
Suivies en rentrant seules chez elles entre 3 et 5H, ces <strong>femmes</strong> ont toutes été <strong>violées</strong> dans des parties communes de leur immeuble.</p>
<p>Dans la nuit de lundi 13 à mardi 14 septembre, un <strong>employé du centre de surveillance urbaine</strong> a repéré sur un de ses <strong>écrans de vidéosurveillance</strong> un homme qui avait fait demi-tour pour suivre une femme.</p>
<h2>Le violeur interpellé  et mis en examen</h2>
<p><strong>Interpellé</strong> grâce à la vigilance de l&#8217;employé du CSU, l&#8217;homme a nié en bloc ; puis <strong>confondu grâce à son ADN</strong>, ce dernier a reconnu 3 viols.</p>
